레버리지·인버스 ETF 비용 비교
62개 ETF의 운용보수뿐 아니라 차입비용·리밸런싱비용 등 실제 연간 총비용을 한눈에 비교하세요. ETF 이름을 클릭하면 항목별 비용 상세를 볼 수 있습니다.
62개 ETF
비용 읽는 법 (2026년 3월 기준): 표시된 비용은 모두 연간 기준입니다. 운용보수는 공시된 총보수율이며, 숨겨진 비용은 레버리지 달성을 위한 차입비용(기준금리 + 스프레드 × 차입배수)·리밸런싱비용·롤오버비용(선물형 ETF만)의 추정치입니다. 미국 ETF는 SOFR 4.3%, 한국 ETF는 기준금리 2.75% 기준이며, 금리 변동 시 차입비용이 함께 변합니다.
KRICE 반도체
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶423920TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)선물 | 2x | 0.58% | 4.55% | 5.13% |
KR코스닥 150
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶233160TIGER 코스닥150레버리지 | 2x | 0.32% | 3.55% | 3.87% |
▶233740KODEX 코스닥150레버리지 | 2x | 0.64% | 3.55% | 4.19% |
▶278240RISE 코스닥150선물레버리지선물 | 2x | 0.60% | 4.55% | 5.15% |
▶291630KIWOOM 코스닥150선물레버리지선물 | 2x | 0.09% | 4.55% | 4.64% |
▶229200KODEX 코스닥150 | 1x | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
▶232080TIGER 코스닥150 | 1x | 0.19% | 0.00% | 0.19% |
▶250780TIGER 코스닥150선물인버스선물 | -1x | 0.32% | 4.40% | 4.72% |
▶251340KODEX 코스닥150선물인버스선물 | -1x | 0.64% | 4.40% | 5.04% |
▶291620KIWOOM 코스닥150선물인버스선물 | -1x | 0.09% | 4.40% | 4.49% |
KR코스피 200
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶122630KODEX 레버리지 | 2x | 0.64% | 3.55% | 4.19% |
▶123320TIGER 레버리지 | 2x | 0.02% | 3.55% | 3.57% |
▶152500ACE 레버리지 | 2x | 0.30% | 3.55% | 3.85% |
▶252400RISE 200선물레버리지선물 | 2x | 0.60% | 4.55% | 5.15% |
▶253150PLUS 200선물레버리지선물 | 2x | 0.06% | 4.55% | 4.61% |
▶253250KIWOOM 200선물레버리지선물 | 2x | 0.46% | 4.55% | 5.01% |
▶267770TIGER 200선물레버리지선물 | 2x | 0.02% | 4.55% | 4.57% |
▶069500KODEX 200 | 1x | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
▶102110TIGER 200 | 1x | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
▶114800KODEX 인버스 | -1x | 0.64% | 3.40% | 4.04% |
▶123310TIGER 인버스 | -1x | 0.02% | 3.40% | 3.42% |
▶145670ACE 인버스 | -1x | 0.15% | 3.40% | 3.55% |
▶252410RISE 200선물인버스선물 | -1x | 0.60% | 4.40% | 5.00% |
▶253240KIWOOM 200선물인버스선물 | -1x | 0.46% | 4.40% | 4.86% |
▶252420RISE 200선물인버스2X선물 | -2x | 0.60% | 7.80% | 8.40% |
▶252670KODEX 200선물인버스2X선물 | -2x | 0.64% | 7.80% | 8.44% |
▶252710TIGER 200선물인버스2X선물 | -2x | 0.02% | 7.80% | 7.82% |
▶253160PLUS 200선물인버스2X선물 | -2x | 0.06% | 7.80% | 7.86% |
▶253230KIWOOM 200선물인버스2X선물 | -2x | 0.46% | 7.80% | 8.26% |
KRKRX 반도체
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶494310KODEX 반도체레버리지 | 2x | 0.49% | 3.55% | 4.04% |
KR나스닥 100
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶409820KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)선물 | 2x | 0.30% | 4.55% | 4.85% |
▶418660TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)선물 | 2x | 0.25% | 4.55% | 4.80% |
▶133690TIGER 미국나스닥100 | 1x | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
▶379810KODEX 미국나스닥100TR | 1x | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
▶409810KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)선물 | -1x | 0.30% | 4.40% | 4.70% |
KRS&P 500
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶225040TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)선물 | 2x | 0.25% | 4.55% | 4.80% |
▶360750TIGER 미국S&P500 | 1x | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
▶225030TIGER 미국S&P500선물인버스(H)선물 | -1x | 0.59% | 4.40% | 4.99% |
USICE 반도체
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 3x | 0.75% | 10.05% | 10.80% |
▶SMHVanEck Semiconductor ETF | 1x | 0.35% | 0.00% | 0.35% |
▶SOXXiShares Semiconductor ETF | 1x | 0.35% | 0.00% | 0.35% |
▶SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | -3x | 0.87% | 14.85% | 15.72% |
USMSCI 한국
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X | 3x | 0.95% | 10.05% | 11.00% |
▶EWYiShares MSCI South Korea ETF | 1x | 0.59% | 0.00% | 0.59% |
▶KORSLeverage Shares -3x Short South Korea | -3x | 4.78% | 14.85% | 19.63% |
US나스닥 100
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶TQQQProShares UltraPro QQQ | 3x | 0.82% | 10.05% | 10.87% |
▶QLDProShares Ultra QQQ | 2x | 0.95% | 5.10% | 6.05% |
▶QQQInvesco QQQ Trust | 1x | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
▶PSQProShares Short QQQ | -1x | 0.95% | 4.95% | 5.90% |
▶QIDProShares UltraShort QQQ | -2x | 0.95% | 9.90% | 10.85% |
▶SQQQProShares UltraPro Short QQQ | -3x | 0.95% | 14.85% | 15.80% |
USS&P 500
| ETF명 | 배수 | 운용보수 | 숨겨진 비용 | 연간 총비용 |
|---|---|---|---|---|
▶SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X | 3x | 0.87% | 10.05% | 10.92% |
▶UPROProShares UltraPro S&P500 | 3x | 0.89% | 10.05% | 10.94% |
▶SPUUDirexion Daily S&P 500 Bull 2X | 2x | 0.60% | 5.10% | 5.70% |
▶SSOProShares Ultra S&P500 | 2x | 0.87% | 5.10% | 5.97% |
▶IVViShares Core S&P 500 ETF | 1x | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
▶SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | 1x | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
▶VOOVanguard S&P 500 ETF | 1x | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
▶SHProShares Short S&P500 | -1x | 0.89% | 4.95% | 5.84% |
▶SDSProShares UltraShort S&P500 | -2x | 0.91% | 9.90% | 10.81% |
▶SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X | -3x | 0.92% | 14.85% | 15.77% |
▶SPXUProShares UltraPro Short S&P500 | -3x | 0.90% | 14.85% | 15.75% |
연간 총비용 색상 안내
일반 — 연 5% 미만주의 — 연 5~10%고비용 — 연 10% 이상